| 校 地 | 10,551u |
| 校 舎 | 3,911u |
| 運動場 | 4,745u |
| 屋内体育館 | 540u |
| プール | 25m 4コース |
校舎の規模
| 教育相談室 | |||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 42 | 32 | 42 | 28 | 32 | 18 | 194 |
| 女 | 37 | 39 | 24 | 31 | 19 | 32 | 182 |
| 計 | 79 | 71 | 66 | 59 | 51 | 50 | 376 |
| 学級数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
平成23年5月12日現在
| 校 長 | 副校長 | 主幹 | 主任 教諭 |
教諭 | 養護 教諭 |
嘱託員 | 講師 | 事務 | 非常勤 栄養士 |
用務 主事 |
スクール カウンセラー (非常勤) |
警備 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |

☆下のボタンをクリックして下さい。
平成23年4月1日現在