| 昭和59年2月1日 | 東京都江東区立第二南砂中学校開設 東京都江東区立深川第一中学校教頭 諏訪 光 初代校長に就任 |
| 4月1日 | 東京都江東区立第二南砂中学校開校 |
| 4月6日 | 始業式 江東区立南砂中学校からの転入176名(4学級)をもって第2学年を編成 第1回入学式 新入生184名(5学級) |
| 7月 5日 | PTA設立総会初代会長に小安忠雄氏就任 |
| 7月18日 | 開校記念式典 |
| 昭和60年4月 6日 | 始業式 第3学年181名(5学級) 第2学年187名(5学級) |
| 4月8日 | 第2回入学式 新入生242名(6学級) |
| 昭和61年1月11日 | 校歌制定発表会、祝賀会 |
| 3月20日 | 第1回卒業式 卒業生182名 |
| 4月7日 | 始業式 第3学年190名(5学級) 第2学年240名(6学級) 第3回入学式 新入生215名(5学級) |
| 昭和62年3月20日 | 第2回卒業式 卒業生191名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年240名(6学級) 第2学年212名(5学級) 第4回入学式 新入生175名(4学級) |
| 昭和63年3月18日 | 第3回卒業式 卒業生238名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年212名(5学級) 第2学年178名(4学級) 第5回入学式 新入生159名(4学級) |
| 平成元年3月19日 | 第4回卒業式 卒業生211名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年173名(4学級) 第2学年157名(4学級) 第6回入学式 新入生121名(4学級) |
| 4月28日 | 開校5周年記念式典 |
| 平成2年3月20日 | 第5回卒業式 卒業生172名 |
| 3月31日 | 諏訪 光校長勇退 |
| 4月1日 | 江東区立深川第一中学校教頭 羽田野 英夫第二代校長に就任 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年151名(4学級) 第2学年118名(3学級) |
| 第7回入学式 新入生114名(3学級) | |
| 平成3年3月20日 | 第6回卒業式 卒業生153名 |
| 4月9日 | 始業式 第3学年118名(3学級) 第2学年116名(3学級) 第8回入学式 新入生125名(4学級) |
| 平成4年3月19日 | 第7回卒業式 卒業生117名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年117名(3学級) 第2学年129名(4学級) |
| 4月7日 | 第9回入学式 新入生113名(3学級) |
| 平成5年3月19日 | 第8回卒業式 卒業生118名 |
| 3月31日 | 羽田野 英夫校長、東陽中学校に |
| 4月1日 | 第四大島中学校 教頭 佐藤 心乃介 第三代校長就任 |
| 11月5日 | 創立10周年記念式典 |
| 平成6年3月19日 | 第9回卒業式 卒業生134名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年106名(3学級) 第2学年108名(3学級) |
| 4月7日 | 新入生 119名 |
| 平成7年3月20日 | 第10回卒業式 卒業生107名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年104名(3学級) 第2学年114名(3学級) |
| 4月7日 | 第12回入学式新入生 85名 |
| 平成8年3月19日 | 第11回卒業式 卒業生104名 |
| 3月31日 | 佐藤 心乃介 第三代校長勇退 |
| 4月1日 | 辰巳中学校 教頭 兵郷 博 第四代校長就任 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年116名(3学級) 第2学年88名(3学級) |
| 4月7日 | 第13回入学式新入生 83名 |
| 平成9年3月19日 | 第12回卒業式 卒業生115名 |
| 4月7日 | 始業式 第3学年89名(3学級) 第2学年86名(3学級) |
| 4月8日 | 第14回入学式新入生 95名 |
| 平成10年3月20日 | 第13回卒業式 卒業生91名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年83名(3学級) 第2学年94名(3学級) |
| 4月7日 | 第15回入学式新入生 86名 |
| 平成11年3月19日 | 第14回卒業式 卒業生83名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年94名(3学級) 第2学年87名(3学級) |
| 4月7日 | 第16回入学式新入生 100名 |
| 平成12年3月17日 | 第15回卒業式 卒業生94名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年89名(3学級) 第2学年100名(3学級) |
| 4月7日 | 第17回入学式新入生 85名 |
| 平成13年3月19日 | 第16回卒業式 卒業生91名 |
| 3月31日 | 兵郷 博 校長 東陽中へ転任 |
| 4月1日 | 足立区立花畑北中学校校長 栗原 國子 第五代校長就任 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年100(3学級) 第2学年89名(3学級) |
| 4月7日 | 第18回入学式新入生 87名 |
| 平成14年3月20日 | 第17回卒業式 卒業生100名 |
| 4月8日 | 始業式 第3学年91名(3学級) 第2学年90名(3学級) |
| 4月9日 | 第19回入学式新入生 78名 |
| 平成15年3月20日 | 第18回卒業式 卒業生87名 |
| 4月7日 | 始業式 第3学年91名(3学級) 第2学年80名(3学級) |
| 4月8日 | 第20回入学式新入生 86名 |
| 11月7日 | 開校20周年式典 |
| 平成16年3月19日 | 第19回卒業式 卒業生92名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年82名(3学級) 第2学年87名(3学級) |
| 4月7日 | 第21回入学式新入生 81名 |
| 平成17年3月18日 | 第20回卒業式 卒業生83名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年86名(3学級) 第2学年81名(3学級) |
| 4月7日 | 第22回入学式新入生 107名 |
| 平成18年3月17日 | 第21回卒業式 卒業生86名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年84名(3学級) 第2学年106名(3学級) |
| 4月7日 | 第23回入学式新入生 64名 |
| 平成19年3月20日 | 第22回卒業式 卒業生86名 |
| 3月31日 | 栗原 國子校長勇退 |
| 4月1日 | 江東区立大島中学校校長 今泉 良男 第六代校長就任 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年106名(3学級) 第2学年66名(2学級) |
| 4月9日 | 第24回入学式新入生 106名 |
| 平成20年3月19日 | 第23回卒業式 卒業生106名 |
| 4月7日 | 始業式 第3学年65名(2学級) 第2学年107名(3学級) |
| 4月8日 | 第25回入学式新入生 71名 |
| 平成21年3月11日 | 開校25周年タイムカプセル設置 |
| 3月19日 | 第24回卒業式 卒業生66名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年108名(3学級) 第2学年73名(2学級) |
| 4月7日 | 第26回入学式新入生79名 |
| 平成22年3月19日 | 第25回卒業式 卒業生108名 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年73名(2学級) 第2学年78名(2学級) |
| 4月7日 | 第27回入学式新入生58名 |
| 平成23年3月18日 | 第26回卒業式 卒業生74名 |
| 3月31日 | 今泉 良男校長、深川第七中学校転任 |
| 4月1日 | 都立荻窪高等学校副校長 本多 浩一 第七代校長就任 |
| 4月6日 | 始業式 第3学年74名(2学級) 第2学年55名(2学級) |
| 4月7日 | 第28回入学式新入生 77名 |
